
| ANL | AVE | BHA | HST | IFLP | ESTC | HAPI | |
| ANU | yes | yes new | yes | ||||
| Curtin | yes | ||||||
| Deakin | cancel | yes | cancel | ||||
| La Trobe | yes | ||||||
| Monash | yes | yes | |||||
| Murdoch | yes | ||||||
| QUT | yes | yes | |||||
| U Adelaide | yes | yes | |||||
| UAuckland | yes new | yes new | |||||
| UMelb | cancel | yes | yes | yes | yes | ||
| UNSW | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| UNewcastle | yes | yes | |||||
| U Q | yes new | yes | yes | yes | yes | ||
| U Sydney | yes | yes | yes | yes | |||
| Total sites | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Calculation where n= # additional sites | 2,800 + n700 | 2,400 + n600 | 2,600 +n600 | 2,600+ n600 | 1,500 + n500 | 3,400 + n800 | 2,700 |
| Total cost | 6,300 | 7,800 | 6,200 | 4,400 | 3,500 | 5,000 | 2,700 |
| Cost per site (USD) | 1,050 | 780 | 886 | 1,100 | 700 | 1,667 | 2,700 |
Send comments/suggestions/requests about this site ....